TopChinaTire > PRODUCTS > BIAS OTR TIRE > E3

E3

E3

13.00-24; 14.00-24; 14.00-25; 16.00-24; 16.00-25; 17.5-25; 18.00-24; 18.00-25; 20.5-25; 23.5-25; 26.5-25; 29.5-25; 29.5-29; 16/70-20; 16/70-24
1)Applicable to the loader/dozer/earthmover/grader/scraper operating under the relatively severe conditions;
2)Aggressive,durable lug design, non-directional tread design and wide base construction can provide high flotation, excellent traction, improved stability and reduced ground pressure;
3) The specially-formulated synthetic rubber compound can offer excellent cutting and heat resistance and help to prevent sidewall cracking.


Applications: 

Specifications

Size PR PATTERN Rim & Flange Size Tube Type Inflated Dimensions (mm)
SW OD
13.00-24 10 E-3/L-3 10.00  TT/TL 350 1350
13.00-24 12 E-3/L-3 10.00  TT/TL 350 1350
14.00-24 16 E-3/L-3 10.00  TT/TL 375 1370
14.00-24 20 E-3/L-3 10.00  TT/TL 375 1370
14.00-24 24 E-3/L-3 10.00  TT/TL 375 1370
14.00-24 28 E-3/L-3 10.00  TT/TL 375 1370
14.00-24 32 E-3/L-3 10.00  TT/TL 375 1370
14.00-25 16 E-3/L-3 10.00/1.5  TT/TL 375 1370
14.00-25 20 E-3/L-3 10.00/1.5  TT/TL 375 1370
14.00-25 24 E-3/L-3 10.00/1.5  TT/TL 375 1370
14.00-25 28 E-3/L-3 10.00/1.5  TT/TL 375 1370
14.00-25 32 E-3/L-3 10.00/1.5  TT/TL 375 1370
16.00-24 24 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
16.00-24 28 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
16.00-24 32 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
16.00-25 24 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
16.00-25 28 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
16.00-25 32 E-3/L-3 11.25/2.0  TT/TL 430 1495
17.5-25 16 E-3/L-3 14.00/1.5  TT/TL 445 1350
17.5-25 20 E-3/L-3 14.00/1.5  TT/TL 445 1350
17.5-25 24 E-3/L-3 14.00/1.5  TT/TL 445 1350
18.00-24 24 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-24 28 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-24 32 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-24 36 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-24 40 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-25 24 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-25 28 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-25 32 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-25 36 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
18.00-25 40 E-3/L-3 13.00/2.5  TT/TL 500 1615
20.5-25 16 E-3/L-3 17.00/2.0  TT/TL 520 1490
20.5-25 20 E-3/L-3 17.00/2.0  TT/TL 520 1490
20.5-25 24 E-3/L-3 17.00/2.0  TT/TL 520 1490
23.5-25 16 E-3/L-3 19.50/2.5  TT/TL 595 1615
23.5-25 20 E-3/L-3 19.50/2.5  TT/TL 595 1615
23.5-25 24 E-3/L-3 19.50/2.5  TT/TL 595 1615
23.5-25 28 E-3/L-3 19.50/2.5  TT/TL 595 1615
26.5-25 24 E-3/L-3 22.00/3.0 TL 675 1750
26.5-25 28 E-3/L-3 22.00/3.0 TL 675 1750
26.5-25 32 E-3/L-3 22.00/3.0 TL 675 1750
29.5-25 28 E-3/L-3 25.00/3.5 TL 750 1875
29.5-25 34 E-3/L-3 25.00/3.5 TL 750 1875
29.5-29 28 E-3/L-3 25.00/3.5 TL 750 1975
29.5-29 34 E-3/L-3 25.00/3.5 TL 750 1975
16/70-20 14 E-3/L-3 13.00 TT/TL 410 1075
16/70-24 14 E-3/L-3 13.00 TT/TL 475 1175
23.5/70-16 14 E-3/L-3 6.50H TT 500 950
20.5/70-16 14 E-3/L-3 6.50H TT 400 950
12.00-16 14 E-3/L-3 6.50H TT 280 900
10.00-16 14 E-3/L-3 6.50H TT 255 890
33.25-29 32 E-3/L-3 27.00/3.5 TL 845 2090
15.5-25 16 E-3/L-3 12.00/1.3 TT/TL 395 1275

Inquiry

Customer